Extra informatie
| Merk | EP Equipment | 
|---|---|
| Model | WSA161 | 
| Aandrijving | Elektrisch | 
| Mast | Triplex freelift | 
| Maximale hefhoogte | 4150 mm, 4500 mm, 4800 mm, 5000 mm, 5500 mm | 
| Gewicht | 740 kg | 
| Lengte | 1881 mm | 
| Breedte | 800 mm | 
| Doorrijhoogte mast ingeschoven | 2020 mm, 2115 mm, 2185 mm, 2385 mm | 
| Doorrijhoogte mast uitgeschoven | 4945 mm, 5245 mm, 5445 mm, 5945 mm | 
| Draaicirkel | 1506 mm | 
| Maximale hefcapaciteit | 1200 kg, 1600 kg | 
| Hellingshoek beladen / onbeladen | 8/16 graden | 
| Aantal wielen | 6 | 
| Type wiel | Polyurethaan (PU) | 
| Maat aandrijfwiel | Ø230×75 | 
| Maat laadwielen | Ø85×70 | 
| Maat zwenkwiel | Ø130×55 | 
| Bodemvrijheid | 25 mm | 
| Afmeting vorken (lxbxh) | 1150x170x65 mm | 
| Afstand tussen vorken | 570 mm | 
| Batterij | Lithium-ion | 
| Spanning accu | 24V | 
| Capaciteit accu | 100 Ah | 
| Gewicht accu | 40 kg | 
| Laadtijd accu | Zie info-icoon | 
| Lader | Geïntegreerd | 
| Aansluiting | 230 volt | 
| Laadspanning | 24V | 
| Laadstroom | 30A | 
| Rijregeling | AC | 
| Rijmotor | 1,6 kW | 
| Hefmotor | 4,5 kW | 
| Rijsnelheid beladen / onbeladen | 5/5,5 km/u | 
| Hefsnelheid beladen / onbeladen | 0,2/0,26 m/s | 
| Daalsnelheid beladen / onbeladen | 0,40/0,30 m/s | 
| Bedrijfsrem | Elektromagnetisch | 
| Kleur | Rood en zwart | 
| Geluidsniveau | < 74 dB(A) | 
| Garantie | 12 maanden | 
| Bezorging | Gratis | 
| Levering | CE-conformiteitsverklaring, gebruikershandleiding, technische keuring (12 maanden geldig), garantiebewijs, instructie voor ingebruikname. | 
 
				 
								 
								 
								 
								 
																													 
															 
															 
															









































 
								 
															 
															 
															 
								 
								 
															 
								