Extra informatie
| Merk | EP Equipment |
|---|---|
| Model | EFL302X5 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Mast | Triplex freelift |
| Maximale hefhoogte | 3000 mm |
| Maximale hefcapaciteit | 3000 kg |
| Gewicht | 4820 kg |
| Lengte tot voorkant vorkenbord | 2706 mm |
| Lengte heftruck zonder vorken | 2540 mm |
| Lengte heftruck met vorken | 3690 mm |
| Zwaartepunt afstand | 500 mm |
| Breedte | 1230 mm |
| Hoogte, mast uitgeschoven | 4130 mm |
| Hoogte heftruck (cabine) | 2180 mm |
| Hoogte freelift (met/zonder lastrek) | 1130/1595 mm |
| Hefvermogen | 3000 kg |
| Draaicirkel | 2458 mm |
| Hellingshoek beladen / onbeladen | 15/15 graden |
| Max. hellingvermogen, belast/onbelast | 20/25 % |
| Aantal wielen | 4 |
| Type wiel | Volrubber |
| Maat voorbanden | 28X9-15 |
| Maat achterbanden | 18X7-8 |
| Bodemvrijheid | 185 mm |
| Doorrijhoogte | 2070 mm |
| Afmeting vorken (lxbxh) | 40×122×1070 mm |
| Vermogen aandrijfmotor S2 60 min | 16 kW |
| Type vorken | FEM 3A |
| Batterij | Lithium-ion |
| Spanning accu | 80V |
| Batterijvoltage/nominale capaciteit | 80V280AH V/Ah |
| Capaciteit accu | 205 Ah |
| Laadtijd accu | Zie info-icoon |
| Lader | Geïntegreerd |
| Aansluiting | Krachtstroom |
| Laadspanning | 80V |
| Laadstroom | 65A |
| Rijregeling | AC |
| Rijmotor | 10 kW |
| Hefmotor | 16 kW |
| Rijsnelheid beladen / onbeladen | 16/17 km/u |
| Hefsnelheid beladen / onbeladen | 0.45/0.55 m/s |
| Zaksnelheid, belast/onbelast | 0.5/0.44 m/s |
| Daalsnelheid beladen / onbeladen | 0,43/0,44 m/s |
| Parkeerrem | Mechanisch |
| Bedrijfsrem | Hydraulisch |
| Kleur | Rood en zwart |
| Geluidsniveau | 70 dB(A) |
| Garantie | 24 maanden |
| Garantie accu | 60 maanden |
| Bezorging | Gratis |
| Levering | CE-conformiteitsverklaring, gebruikershandleiding, technische keuring (12 maanden geldig), garantiebewijs, instructie voor ingebruikname. |
| Overige kenmerken | Inclusief: Sideshift, LED-verlichting, 4de hydraulische functie met slangen t/m vorkenbord. |









































