Extra informatie
| Merk | EP Equipment |
|---|---|
| Model | EFL201 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Mast | Triplex freelift |
| Maximale hefhoogte | 4800 mm, 5500 mm, 6000 mm |
| Maximale hefcapaciteit | 3500 kg |
| Gewicht | 4570 kg (inclusief batterij) |
| Lengte heftruck zonder vorken | 2618 mm |
| Lengte heftruck met vorken | 3768 mm |
| Breedte | 1210 mm |
| Hoogte heftruck (cabine) | 2180 mm |
| Doorrijhoogte mast ingeschoven | 2225 mm |
| Doorrijhoogte mast uitgeschoven (met/zonder lastrek) | 5895/5430 mm |
| Hoogte freelift (met/zonder lastrek) | 1130/1595 mm |
| Draaicirkel | 2405 mm |
| Hellingshoek beladen / onbeladen | 15/15 graden |
| Aantal wielen | 4 |
| Type wiel | Volrubber |
| Maat voorbanden | 28X9-15 |
| Maat achterbanden | 18X7-8 |
| Bodemvrijheid | 185 mm |
| Afmeting vorken (lxbxh) | 1150x100x40 mm |
| Type vorken | FEM 3A |
| Batterij | Lithium-ion |
| Spanning accu | 80V |
| Capaciteit accu | 280 Ah |
| Laadtijd accu | Zie info-icoon |
| Lader | Geïntegreerd |
| Aansluiting | Krachtstroom |
| Laadspanning | 80V |
| Laadstroom | 65A |
| Rijregeling | AC |
| Rijmotor | 10 kW |
| Hefmotor | 16 kW |
| Rijsnelheid beladen / onbeladen | 11/12 km/u |
| Hefsnelheid beladen / onbeladen | 0,28/0,36 m/s |
| Daalsnelheid beladen / onbeladen | 0,43/0,44 m/s |
| Parkeerrem | Mechanisch |
| Bedrijfsrem | Hydraulisch |
| Kleur | Rood en zwart |
| Geluidsniveau | < 74 dB(A) |
| Garantie | 24 maanden |
| Garantie accu | 60 maanden |
| Bezorging | Gratis |
| Levering | Inclusief: keuring met jaar geldigheid; instructie; garantie; handboek; CE-certificaat |
| Overige kenmerken | Sideshift; LED-verlichting; 4de hydraulische functie incl. slangen t/m vorkenbord; Claxon op stuur; Achteruitrijd handgreep met claxon; Achteruitkijkspiegel; Blue spot; Stoelbeveiliging (OPS) |
| Aantal wielen | 4 wielen |









































