Extra informatie
| Merk | EP Equipment |
|---|---|
| Model | DS3 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Mast | Duplex |
| Maximale hefhoogte | 2700 mm, 3000 mm, 3300 mm, 3600 mm, 4150 |
| Gewicht | 530 kg |
| Lengte | 1727 mm |
| Breedte | 834 mm |
| Doorrijhoogte mast ingeschoven | 1917 mm, 2067 mm, 2217 mm, 2367 mm, 2517 mm |
| Doorrijhoogte mast uitgeschoven | 3232 mm, 3532 mm, 3832 mm, 4132 mm, 4432 mm |
| Draaicirkel | 1470 mm |
| Maximale hefcapaciteit | 1500 kg |
| Hellingshoek beladen / onbeladen | 3/10 graden |
| Aantal wielen | 4 wielen (1x aangedreven voorwiel + 2 achterwielen + 1 steunwiel) |
| Type wiel | Polyurethaan (PU) |
| Maat aandrijfwiel | Ø190×55 |
| Maat laadwielen | Ø74×88 |
| Maat zwenkwiel | Ø125×50 |
| Bodemvrijheid | 13 mm |
| Afmeting vorken (lxbxh) | 1150x170x75 mm |
| Afstand tussen vorken | 570 mm |
| Batterij | Gel, Lithium-ion |
| Spanning accu | 24V / 80Ah |
| Capaciteit accu | 80 Ah (Lithium-ion accu), 85 Ah (Gel accu) |
| Gewicht accu | 27,5 kg (Lithium-ion accu), 48 kg (Gel accu) |
| Laadtijd accu | Zie info-icoon |
| Lader | Geïntegreerd |
| Aansluiting | 230 volt |
| Laadspanning | 24V |
| Laadstroom | 10A (Gel accu), 30A (Lithium-ion accu) |
| Rijregeling | DC |
| Rijmotor | 0,75 kW |
| Hefmotor | 2,2 kW |
| Rijsnelheid beladen / onbeladen | 4,2/4,5 km/u |
| Hefsnelheid beladen / onbeladen | 0,10/0,14 m/s |
| Daalsnelheid beladen / onbeladen | 0,10/0,10 m/s |
| Bedrijfsrem | Elektromagnetisch |
| Kleur | Rood en zwart |
| Geluidsniveau | 74 dB(A) |
| Garantie | 12 maanden |
| Bezorging | Gratis |
| Levering | CE-conformiteitsverklaring, gebruikershandleiding, technische keuring (12 maanden geldig), garantiebewijs, instructie voor ingebruikname. |









































